При наличии конструктивных особенностей, выполнении дополнительных работ, применяются повышающие коэффициенты:
| Холодильник | 2,25 |
| Мотор-барабаны | 2,00 |
| Электродвигатели тельферные | 2,00 |
| Гидротолкатели | 2,00 |
| Электродвигатели постоянного тока | 1,80 |
| Электродвигатели с фазным ротором | 1,80 |
| Электродвигатели менее 375 об/мин.(от 750 об/мин.) | 1,60 |
| Электродвигатели однофазные | 1,50 |
| Электродвигатели взрывозащищённые | 1,50 |
| Насосы "Гном" | 1,50 |
| Вибраторы | 1,50 |
| Специальный электродвигатель | 1,40 |
| Электродвигатели от 500 до 375 об/мин.(от 750 об/мин.) | 1,40 |
| Электродвигатели иностранного производства | 1,30 |
| Электродвигатели серии 5А | 1,30 |
| Мотор-компрессора | 1,30 |
| Статора генераторов | 1,30 |
| 3-х фазные электродвигатели 220В | 1,30 |
| Отсутствие обмотки в статоре электродигателя | 1,30 |
| Срочный ремонт электродвигателей до 10,0 кВт | 1,30 |
| Срочный ремонт электродвигателей более 10.0 кВт | 1,20 |
| Электродвигатели от 600 до 500 об/мин.(от 750 об/мин.) | 1,20 |
| За каждую позицию дополнительных работ (снятие муфт, шкивов) | 1,10 |

