(с учетом всех налогов)
Мощность /обороты | 750 | 1000 | 1500 | 3000 |
---|---|---|---|---|
0,4 кВт | ---------- | 3 761 | 2 972 | ---------- |
0,6 кВт | ---------- | 3 629 | 3 056 | 2 754 |
0,8 кВт | ---------- | 4 162 | 3 145 | 3 138 |
1,1 кВт | ---------- | 4 959 | 3 894 | 3 570 |
1,5 кВт | ---------- | 5 826 | 4 287 | 4 116 |
2,2 кВт | 7 826 | 6 453 | 5 528 | 4 476 |
3,0 кВт | 7 881 | 8 256 | 6 397 | 5 672 |
4,0 кВт | 9 744 | 9 118 | 8 944 | 6 536 |
5,5 кВт | 11 174 | 9 669 | 9 910 | 9 673 |
7,5 кВт | 15 234 | 11 970 | 11 597 | 10 797 |
10,0 кВт | 18 121 | 15 690 | 13 256 | 15 875 |
13,0 кВт | 20 493 | 17 467 | 15 705 | 17 867 |
17,0 кВт | 22 750 | 21 327 | 17 311 | 18 205 |
22,0 кВт | 33 870 | 27 139 | 24 901 | 24 347 |
30,0 кВт | 40 606 | 36 909 | 27 689 | 26 904 |
40,0 кВт | 47 740 | 43 288 | 40 334 | 40 614 |
55,0 кВт | 61 585 | 57 146 | 58 232 | 45 100 |
75,0 кВт | ---------- | 73 266 | 70 688 | 69 426 |
100,0 кВт | ---------- | ---------- | 83 925 | 80 055 |
Нашли дешевле - звоните!
При ремонте электродвигателей работы по замене подшипников выполняются бесплатно!
При наличии конструктивных особенностей, выполнении дополнительных работ, применяются повышающие коэффициенты