(с учетом всех налогов)
Мощность /обороты | 750 | 1000 | 1500 | 3000 |
---|---|---|---|---|
до 0,55 кВт | 3 443 | 2 870 | 2 416 | 1 999 |
0,75 кВт | 3 621 | 2 983 | 2 367 | 2 247 |
1.1 кВт | 4 085 | 3 436 | 2 915 | 2 354 |
1,5 кВт | 5 013 | 3 864 | 3 064 | 3 084 |
2,2 кВт | 5 610 | 5 055 | 3 744 | 3 519 |
3,0 кВт | 6 624 | 5 605 | 4 930 | 4 466 |
4,0 кВт | 7 418 | 6 175 | 5 683 | 6 000 |
5,5 кВт | 8 534 | 7 533 | 6 492 | 7 059 |
6.3 кВт | ---------- | 7 175 | ---------- | ---------- |
7,5 кВт | 13 153 | 8 775 | 8 850 | 8 008 |
8,0 кВт | ---------- | 8 672 | ---------- | ---------- |
11,0 кВт | 15 852 | 12 963 | 10 809 | 11 129 |
15,0 кВт | 20 041 | 15 388 | 15 565 | 15 671 |
18,5 кВт | 22 516 | 20 256 | 17 184 | 17 612 |
22,0 кВт | 25 841 | 25 685 | 22 651 | 20 155 |
30,0 кВт | 32 040 | 27 596 | 25 335 | 23 298 |
37,0 кВт | 37 576 | 34 611 | 30 377 | 34 171 |
45,0 кВт | 41 736 | 40 427 | 33 366 | 36 582 |
55,0 кВт | 52 331 | 44 550 | 42 516 | 40 103 |
75,0 кВт | 83 705 | 70 473 | 61 798 | 56 566 |
90,0 кВт | 106 156 | 80 486 | 67 445 | 62 823 |
110,0 кВт | 119 473 | 107 976 | 80 299 | 70 044 |
132,0 кВт | 152 668 | 113 999 | 90 160 | 79 940 |
160,0 кВт | 160 397 | 161 249 | 112 006 | 104 517 |
200,0 кВт | 184 193 | 163 371 | 116 127 | 108 638 |
Нашли дешевле - звоните!
При ремонте электродвигателей работы по замене подшипников выполняются бесплатно!
При наличии конструктивных особенностей, выполнении дополнительных работ, применяются повышающие коэффициенты