(с учетом всех налогов)
одной катушки
Наименование | c разборкой \ без разборки |
---|---|
ТД 302 У2 | 6 542 (3 099) |
ТД 402 У2 | 7 569 (4 127) |
ВД 306 | 13 478 (6 212) |
ТДМ 300А | 11 674 (6 831) |
ТДМ 400А | 11 822 (6 976) |
ТДМ 500А | 13 159 (8 313) |
трансформатора
до 250 Вт | 2 355 |
---|---|
400 Вт | 3 138 |
630 Вт | 5 367 |
1 000 Вт | 6 705 |
Нашли дешевле - звоните!
При наличии конструктивных особенностей, выполнении дополнительных работ, применяются повышающие коэффициенты