(с учетом всех налогов)
Мощность /обороты | 750 | 1000 | 1500 | 3000 |
---|---|---|---|---|
0,05 кВт | ---------- | ---------- | 1 965 | ---------- |
0,08 кВт | ---------- | ---------- | 1 990 | 1 914 |
0,12 кВт | ---------- | ---------- | 2 185 | 1 974 |
0,18 кВт | ---------- | ---------- | 2 315 | 2 263 |
0,27 кВт | ---------- | ---------- | 2 279 | 2 192 |
0,4 кВт | ---------- | ---------- | 2 398 | 2 415 |
0,6 кВт | ---------- | ---------- | ---------- | 2 601 |
4,5 кВт | ---------- | ---------- | ---------- | 9 220 |
7,0 кВт | ---------- | ---------- | ---------- | 11 118 |
Нашли дешевле - звоните!
При ремонте электродвигателей работы по замене подшипников выполняются бесплатно!
При наличии конструктивных особенностей, выполнении дополнительных работ, применяются повышающие коэффициенты