Обмоточные данные электродвигателей серии А2 и АО2 - ООО ПФ "КРЭДО"

Заказ обратного звонка

Мы ответим на все интересующие Вас вопросы.

 

Заказ обратного звонка

Заявка успешно отправлена, Мы свяжемся с Вами ближайшее время

Тел.\Факс:   +7 (4912) 93-10-11
                      +7 (4912) 93-11-10
                      +7 (4912) 93-13-00
Моб.:            +7 (951) 108-87-76

ТипР
кВт
Nd
мм
уаМ
кг
DaDiL1Z1Z2
АОЛ2-11-2 0,8 97 0,64 11;9 1 1.48 133 73 54 24 20
АОЛС2-11-2 0,9 93 0,64 11;9 1 1,41 133 73 54 24 20
АО2-11-2 0,8 97 0,64 11;9 1 1,46 133 73 52 24 20
АОС2-11-2 0,9 93 0,64 11;9 1 1,40 133 73 52 24 20
АОЛ2-12-2 1,1 78 0,72 11;9 1 1,58 133 73 67 24 20
АОЛС2-12-2 1,3 75 0,72 11;9 1 1,51 133 73 67 24 20
АО2-12-2 1,1 78 0,72 11;9 1 1,56 133 73 65 24 20
АОС2-12-2 1,3 75 0,72 11;9 1 1,60 133 73 65 24 20
АОЛ2-11-4 0,6 129 0,57 7;5 1 1,25 133 80 54 24 30
АОЛС2-11-4 0,6 124 0,57 7;5 1 1,19 133 80 54 24 30
АО2-11-4 0,6 129 0,57 7;5 1 1,19 133 80 52 24 30
АОС2-11-4 0,6 128 0,57 7;5 1 1,18 133 80 52 24 30
АОЛ2-12-4 0,8 107 0,62 7;5 1 1,31 133 80 67 24 30
АОЛС2-12-4 0,9 101 0,64 7;5 1 1,32 133 80 67 24 30
АО2-12-4 0,8 107 0,62 7;5 1 1,26 133 80 65 24 30
АОС2-12-4 0,9 98 0,64 7;5 1 1,23 133 80 65 24 30
АОЛ2-11-6 0,4 120 0,55 7;5 1 1,51 133 80 67 36 26
АОЛС2-11-6 0,4 120 0,55 7;5 1 1,51 133 80 67 36 26
АО2-11-6 0,4 122 0,55 7;5 1 1,51 133 80 65 36 26
АОС2-11-6 0,4 120 0,57 7;5 1 1,60 133 80 65 36 26
АОЛ2-12-6 0,6 95 0,64 7;5 1 1,73 133 80 77 36 26
АОЛС2-12-6 0,6 94 0,64 7;5 1 1,69 133 80 77 36 26
АО2-12-6 0,6 95 0,64 7;5 1 1,70 133 80 75 36 26
АОС2-12-6 0,6 94 0,64 7;5 1 1,68 133 80 75 36 26
АОЛ2-21-2 1.5 69 0.86 11;9 1 2.15 153 86 65 24 20
АОЛС2-21-2 1,8 66 0,90 11;9 1 2,25 153 86 65 24 20
АО2-21-2 1,5 69 0,86 11;9 1 2,12 153 86 63 24 20
АОС2-21-2 1,8 66 0,90 11;9 1 2,22 153 86 63 24 20
АОЛ2-22-2 2,2 54 0,96 11;9 1 2,32 153 86 92 24 20
АОЛС2-22-2 2,5 50 1,0 11;9 1 2,34 153 86 92 24 20
АО2-22-2 2,2 54 0,96 11;9 1 2,30 153 86 90 24 20
АОС2-22-2 2,5 50 1,0 11;9 1 2,32 153 86 90 24 20
^
наверх