Обмоточные данные многоскоростных электродвигателей серии АО - ООО ПФ "КРЭДО"

Заказ обратного звонка

Мы ответим на все интересующие Вас вопросы.

 

Заказ обратного звонка

Заявка успешно отправлена, Мы свяжемся с Вами ближайшее время

Тел.\Факс:   +7 (4912) 93-10-11
                      +7 (4912) 93-11-10
                      +7 (4912) 93-13-00
Моб.:            +7 (951) 108-87-76

12/8/6/4 Полюса U=380 Вольт.

ТипОбмотка на 12/6 полюсовОбмотка на 8/4 полюсаDaDiL1Z1Z2
Р
кВт
Nd
мм
уаМ
кг
Р
кВт
Nd
мм
уаМ
кг
АО2-61 1,6/3,2 31+31 0,80 5 1 4,15 3,2/5,0 22+22 0,90 7 1 4,16 291 2,6 150 54 44
АО2-62 2,0/4,6 24+24 0,90 5 1 4,92 4,0/6,5 17+17 1,04 7 1 4,64 291 206 190 54 44
АО2-71 3,3/5,8 23+23 1,00 5 1 5,30 5,8/8,6 16+16 1,20 7 1 6,00 343 245 165 54 44
АО2-72 4,2/8,5 17+17 1,20 5 1 6,20 7,5/12,0 13+13 1,35 7 1 6,75 343 245 205 54 44
АО2-81 5,6/12,0 13+13 1,45 7 1 9,85 9,0/15,0 9+9 1,50 10 1 8,35 393 285 190 72 58
АО2-82 8,0/15,0 10+10 1,62 7 1 11,0 13,0/20,0 (7+7)2 1,25 10 1 10,5 393 285 260 72 58
АО2-91 13,2/22,6 (8+8)2 1,40 7 1 14,0 19,9/27,7 (6+6)2 1,62 10 1 16,4 458 334 240 72 58
АО2-92 18,9/32,4 (6+6)2 1,62 7 1 17,2 26,6/39,1 (5+5)3 1,40 10 1 17,9 458 334 330 72 58
А61 1,3/2,5 50+50 0,64 5 1 3,50 2,0/3,0 33+33 0,72 7 1 3,8 327 230 75 54 44
А62 1,7/3,2 39+39 0,77 5 1 4,5 2,4/4,0 27+27 0,77 7 1 3,88 327 230 100 54 44
АО62 1,3/2,5 41+41 0,72 5 1 3,98 2,0/3,0 28+28 0,72 7 1 3,22 327 230 100 54 44
АО63 2,0/3,5 30+30 0,8 5 1 4,31 3,0/4,5 21+21 0,86 7 1 3,88 327 230 135 54 44
А71 3,0/5,0 32+32 1,0 5 1 6,84 4,0/6,5 22+22 1,0 7 1 5,52 368 260 100 54 63
А72 4,0/7,2 24+24 1,16 5 1 7,74 6,0/9,0 16+16 1,20 7 1 6,48 368 260 135 54 63
АО72 3,0/5,0 26+26 1,04 5 1 7,04 4,0/6,5 17+17 1,08 7 1 5,82 368 260 135 54 63
АО73 4,0/7,0 20+20 1,25 5 1 9,0 6,0/9,0 13+13 1,25 7 1 6,72 368 260 185 54 63
А81 6,0/10,0 16+16 1,40 6 1 10,6 8,5/12,5 11+11 1,40 9 1 9,12 423 300 130 72 56
А82 8,0/14,0 12+12 1,62 6 1 12,2 11,0/18,0 8+9 1,56 9 1 9,85 423 300 180 72 56
АО82 6,0/10,0 13+13 1,50 6 1 11,7 8,5/12,5 9+9 1,45 9 1 9,35 423 300 180 72 56
АО83 8,5/14,0 10+10 1,68 6 1 13,4 11,0/18,0 7+7 1,68 9 1 11,2 423 300 250 72 56
А91 12,0/20,0 (11+11)3 1,08 6 1 15,4 17,0/25,0 (8+8)2 1,35 9 1 14,4 493 350 160 72 56
А92 17,0/28,0 (8+8)3 1,25 6 1 17,5 24,0/36,0 (6+6)3 1,30 9 1 17,0 493 350 220 72 56
АО93 12,0/20,0 (8+8)2 1,50 6 1 18,3 17,0/25,0 (5+6)2 1,62 9 1 17,3 493 350 250 72 56
АО94 17,0/28,0 (6+6)3 1,45 6 1 22,3 24,0/36,0 (4+5)3 1,45 9 1 19,3 493 350 320 72 56

 

6/4/2 полюса U=380 вольт.

ТипОбмотка на 6 полюсовОбмотка на 4/2 полюсаDaDiL1Z1Z2
Р
кВт
Nd
мм
уаМ
кг
Р
кВт
Nd
мм
уаМ
кг
АОЛ2-32 0,75 74 0,53 7;5 1 1,10 0,9/1,2 56+56 0,47 10 1 1,62 180 112 90 36 26
АОЛ2-32 1,1 52 0,67 7;5 1 1,41 1,3/1,7 39+39 0,55 10 1 1,72 180 112 117 36 26
АО2-31 0,75 68 0,57 7:5 1 1,18 0,9/1,2 50+50 0,49 10 1 1,52 180 112 88 36 26
АО2-32 1,1 52 0,67 7;5 1 1,41 1,3/1,7 39+39 0,55 10 1 1,56 180 112 115 36 26
АО2-41 1,7 49 0,86 7;5 1 2,25 2,0/2,4 35+35 0,69 10 1 2,61 208 133 110 36 26
АО2-42 2,1 38 0,96 7;5 1 2,51 2,4/2,9 30+30 0,74 10 1 2,90 208 133 148 36 26
АО2-51 3,0 35 1,20 7;5 1 3,73 3,3/4,0 28+28 0,93 9 1 4,46 243 158 135 36 26
АО2-52 4,0 28 1,35 7;5 1 4,18 4,5/5,7 22+22 1,04 9 1 4,80 243 158 170 36 26
АО41 0,6 76 0,49 7;5 1 0,94 0,75/1,0 55+55 0,41 11;9;7 1 1,19 182 112 75 36 26
АО42 1,0 54 0,62 7;5 1 0,85 1,3/1,7 37+37 0,49 11;9;7 1 1,32 182 112 115 36 26
АО51 1,7 48 0,83 7;5 1 2,1 2,1/2,8 34+34 0,74 11;9;7 1 3,01 245 152 90 36 26
АО52 2,8 31 1,08 7;5 1 2,77 3,5/4,5 24+24 0,90 11;9;7 1 3,65 245 152 140 36 26
^
наверх